Заезд №1
11:45
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Квалификационный заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Краса КСК | 1 | 0:54.720 | — |
| 6 | ТАЙФУН "Русский Свет" (Тверь) | 2 | 0:55.790 | — |
| 4 | ПАРУСНИК И КОМПАНИЯ "Русский Свет" (МР) | 3 | 0:56.320 | — |
| 5 | БЕШЕНЫЕ ВЕСЛА "Русский Свет" (Тверь) | 4 | 0:57.570 | — |
| 1 | ТАМБОВ "Русский Свет" | 5 | 0:57.840 | — |
| 3 | ЭЛЕКТРОВЕСЛА (Мособлэнерго) | 6 | 0:59.080 | — |
24 лодки с лучшим временем в четвертьфинал, остальные в утешительные заезды
Заезд №2
11:55
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Квалификационный заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | РС ФЕНИКС "Русский Свет" (Тверь) | 1 | 0:49.360 | — |
| 5 | X-COM (М-ИНВЕСТ) | 2 | 0:52.200 | — |
| 3 | K-FLEX SPORT TEAM | 3 | 0:55.830 | — |
| 4 | КОЛОМНА-СЕРПУХОВ "Русский Свет" (МР) | 4 | 0:56.850 | — |
| 1 | ПИТЕРСКАЯ ЧЕТВЁРКА "Русский Свет" (СПБ) | 5 | 0:59.710 | — |
| 6 | ЭЛКОН ПОДОЛЬСК | 6 | 1:03.700 | — |
24 лодки с лучшим временем в четвертьфинал, остальные в утешительные заезды
Заезд №3
12:05
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Квалификационный заезд 3
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | СИСТЕМА КМ | 1 | 0:55.400 | — |
| 5 | ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО "Русский Свет" (ЦР) | 2 | 0:56.850 | — |
| 3 | ЗАРЯД | 3 | 1:03.620 | — |
| 4 | БЕЛАЯ ВОРОНА "Русский Свет" (Таганрог) | 3 | 0:57.640 | — |
| 2 | ЭЛЕКТРОБОБРЫ (Systeme Electric) | 4 | 0:58.400 | — |
| 1 | КОРОЛИ СЕВЕРА "Русский Свет" (СЗР) | 5 | 0:59.240 | — |
24 лодки с лучшим временем в четвертьфинал, остальные в утешительные заезды
Заезд №4
12:15
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Квалификационный заезд 4
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Акулы КСК | 1 | 0:53.850 | — |
| 1 | НАВИГАТОР | 2 | 0:54.540 | — |
| 2 | IEK | 3 | 0:57.380 | — |
| 5 | JAZZWAY | 4 | 1:02.270 | — |
| 3 | ЖИГУЛИ "Русский Свет" (ПР) | 5 | 1:05.990 | — |
| 4 | ТАГАТ | 6 | 1:07.010 | — |
24 лодки с лучшим временем в четвертьфинал, остальные в утешительные заезды
Заезд №5
12:25
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Квалификационный заезд 5
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | СДС | 1 | 0:55.550 | — |
| 1 | ВОИНЫ СВЕТА (Мособлэнерго) | 2 | 0:57.030 | — |
| 3 | СБЕР | 3 | 0:58.810 | — |
| 5 | ARLIGHT (АРЛАЙТ) | 4 | 0:59.260 | — |
| 4 | КЭАЗ | 5 | 1:00.790 | — |
| 6 | РС ЛИПЕЦК "Русский Свет" | 6 | 1:04.790 | — |
24 лодки с лучшим временем в четвертьфинал, остальные в утешительные заезды
Заезд №6
12:35
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Квалификационный заезд 6
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | АБОРДАЖ "Русский Свет" (Тверь) | 1 | 0:52.580 | — |
| 4 | УРАЛ "Русский Свет" (УР) | 2 | 0:52.990 | — |
| 6 | ФОРЭНЕРГО | 3 | 0:54.910 | — |
| 5 | МЕТАЛЛ СЕРВИС | 4 | 0:56.800 | — |
| 3 | ВЕЛЕССТРОЙ | 5 | 01:09.150 | — |
| 1 | ДРУЖБА НАРОДОВ "Русский Свет" (УРС) | 6 | 01:12.190 | — |
24 лодки с лучшим временем в четвертьфинал, остальные в утешительные заезды
Заезд №7
12:45
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Квалификационный заезд 7
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | СИСТЭМ ШОК (Systeme Electric) | 1 | 0:52.330 | — |
| 5 | ДКС | 2 | 0:52.540 | — |
| 1 | ВТБ | 3 | 0:55.010 | — |
| 2 | EKF | 4 | 0:55.230 | — |
| 6 | ДКС-ОТВАЖНЫЕ | 5 | 0:58.550 | — |
| 3 | РС ИНТЕГРАЦИЯ "Русский Свет" (Москва) | 6 | 0:59.360 | — |
24 лодки с лучшим временем в четвертьфинал, остальные в утешительные заезды
Заезд №8
13:10
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Утешительный заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ВЕЛЕССТРОЙ | 1 | 1:04.190 | — |
| 3 | РС ЛИПЕЦК "Русский Свет" | 2 | 1:04.820 | — |
| 5 | ЖИГУЛИ "Русский Свет" (ПР) | 3 | 1:06.930 | — |
| 4 | ЭЛКОН ПОДОЛЬСК | 4 | 1:11.770 | — |
| 2 | ТАГАТ | 5 | 1:12.100 | — |
| 1 | ДРУЖБА НАРОДОВ "Русский Свет" (УРС) | — | — | Н/Ф |
Заезд №9
13:20
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Утешительный заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ARLIGHT (АРЛАЙТ) | 1 | 0:59.050 | — |
| 3 | РС ИНТЕГРАЦИЯ "Русский Свет" (Москва) | 2 | 1:01.160 | — |
| 2 | КЭАЗ | 3 | 1:02.340 | — |
| 6 | JAZZWAY | 4 | 1:05.310 | — |
| 5 | ПИТЕРСКАЯ ЧЕТВЁРКА "Русский Свет" (СПБ) | 5 | 1:06.530 | — |
| 1 | ЗАРЯД | 6 | 1:08.560 | — |
Заезд №10
13:30
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Утешительный заезд 3
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | СБЕР | 1 | 0:58.800 | — |
| 5 | ДКС-ОТВАЖНЫЕ | 2 | 0:59.610 | — |
| 4 | ТАМБОВ "Русский Свет" | 3 | 0:59.840 | — |
| 3 | ЭЛЕКТРОБОБРЫ (Systeme Electric) | 4 | 1:00.300 | — |
| 6 | ЭЛЕКТРОВЕСЛА (Мособлэнерго) | 5 | 1:01.200 | — |
| 1 | КОРОЛИ СЕВЕРА "Русский Свет" (СЗР) | 6 | 1:02.720 | — |
Заезд №11
13:40
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Четвертьфинальный заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | РС ФЕНИКС "Русский Свет" (Тверь) | 1 | 0:51.910 | — |
| 3 | АБОРДАЖ "Русский Свет" (Тверь) | 2 | 0:52.400 | — |
| 1 | ВОИНЫ СВЕТА (Мособлэнерго) | 3 | 0:57.650 | — |
| 2 | СИСТЕМА КМ | 4 | 0:57.900 | — |
| 6 | ПАРУСНИК И КОМПАНИЯ "Русский Свет" (МР) | 5 | 0:58.590 | — |
| 5 | Краса КСК | 6 | 1:01.160 | — |
1-3 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №12
13:50
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Четвертьфинальный заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | УРАЛ "Русский Свет" (УР) | 1 | 0:54.280 | — |
| 5 | ФОРЭНЕРГО | 2 | 0:55.270 | — |
| 4 | X-COM (М-ИНВЕСТ) | 3 | 0:55.860 | — |
| 2 | СДС | 4 | 0:57.950 | — |
| 6 | МЕТАЛЛ СЕРВИС | 5 | 0:58.320 | — |
| 1 | IEK | 6 | 1:00.460 | — |
1-3 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №13
14:00
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Четвертьфинальный заезд 3
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | СИСТЭМ ШОК (Systeme Electric) | 1 | 0:54.690 | — |
| 3 | Акулы КСК | 2 | 0:55.110 | — |
| 5 | ВТБ | 3 | 0:56.240 | — |
| 2 | ТАЙФУН "Русский Свет" (Тверь) | 4 | — | ДИСКВ |
| 1 | БЕШЕНЫЕ ВЕСЛА "Русский Свет" (Тверь) | 5 | 1:01.310 | — |
| 6 | КОЛОМНА-СЕРПУХОВ "Русский Свет" (МР) | 6 | 1:10.130 | — |
1-3 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №14
14:10
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Четвертьфинальный заезд 4
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ДКС | 1 | 0:54.320 | — |
| 5 | EKF | 2 | 0:54.910 | — |
| 3 | НАВИГАТОР | 3 | 0:55.220 | — |
| 2 | K-FLEX SPORT TEAM | 4 | 0:58.070 | — |
| 6 | ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО "Русский Свет" (ЦР) | 5 | 1:00.150 | — |
| 1 | БЕЛАЯ ВОРОНА "Русский Свет" (Таганрог) | 6 | 1:00.730 | — |
1-3 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №15
14:35
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Полуфинальный заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | РС ФЕНИКС "Русский Свет" (Тверь) | 1 | 0:52.270 | — |
| 5 | АБОРДАЖ "Русский Свет" (Тверь) | 2 | 0:53.040 | — |
| 3 | СИСТЭМ ШОК (Systeme Electric) | 3 | 0:54.400 | — |
| 2 | Акулы КСК | 4 | 0:54.990 | — |
| 1 | ВТБ | 5 | 0:55.790 | — |
| 6 | ВОИНЫ СВЕТА (Мособлэнерго) | 6 | 0:57.250 | — |
1-3 лодка в Финал А, 4-6 лодка в Финал Б, остальные выбывают
Заезд №16
14:45
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Полуфинальный заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ДКС | 1 | 0:54.700 | — |
| 4 | УРАЛ "Русский Свет" (УР) | 2 | 0:54.970 | — |
| 5 | ФОРЭНЕРГО | 3 | 0:55.290 | — |
| 1 | НАВИГАТОР | 4 | 0:55.570 | — |
| 2 | EKF | 5 | 0:56.440 | — |
| 6 | X-COM (М-ИНВЕСТ) | 6 | 0:57.640 | — |
1-3 лодка в Финал А, 4-6 лодка в Финал Б, остальные выбывают
Заезд №17
15:10
МИКСТ
4х200 м
Д-10
(Бизнес)
Заезд
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 21 | СДС | 1 | 4:00.170 | — |
| 22 | МЕТАЛЛ СЕРВИС | 1 | — | — |
| 23 | БЕШЕНЫЕ ВЕСЛА "Русский Свет" (Тверь) | 1 | — | — |
| 24 | Краса КСК | 1 | — | — |
| 11 | СИСТЕМА КМ | 2 | 4:09.530 | — |
| 12 | ТАЙФУН "Русский Свет" (Тверь) | 2 | — | — |
| 13 | IEK | 2 | — | — |
| 14 | КОЛОМНА-СЕРПУХОВ "Русский Свет" (МР) | 2 | — | — |
| 31 | K-FLEX SPORT TEAM | 3 | 4:13.330 | — |
| 32 | ПАРУСНИК И КОМПАНИЯ "Русский Свет" (МР) | 3 | — | — |
| 33 | ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО "Русский Свет" (ЦР) | 3 | — | — |
| 34 | БЕЛАЯ ВОРОНА "Русский Свет" (Таганрог) | 3 | — | — |
Примечание: № дорожки - первая цифра, № этапа - вторая цифра
Заезд №18
15:25
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Финал Б
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Акулы КСК | 1 | 0:56.280 | — |
| 5 | ВТБ | 2 | 0:56.730 | — |
| 3 | НАВИГАТОР | 3 | 0:57.110 | — |
| 1 | X-COM (М-ИНВЕСТ) | 4 | 0:57.450 | — |
| 2 | EKF | 5 | 0:57.970 | — |
| 6 | ВОИНЫ СВЕТА (Мособлэнерго) | 6 | 0:58.410 | — |
Заезд №19
15:35
МИКСТ
200 м
Д-10
(Бизнес)
Финал А
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | АБОРДАЖ "Русский Свет" (Тверь) | 1 | 0:54.290 | — |
| 3 | ДКС | 2 | 0:54.570 | — |
| 2 | УРАЛ "Русский Свет" (УР) | 3 | 0:55.280 | — |
| 6 | СИСТЭМ ШОК (Systeme Electric) | 4 | 0:55.690 | — |
| 1 | ФОРЭНЕРГО | 5 | 0:56.820 | — |
| 4 | РС ФЕНИКС "Русский Свет" (Тверь) | — | — | ДИСКВ |