Заезд №1
11:00
ЖЕНСКИЙ
160 м
Д-10
(Профессионалы)
Предварительный заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 4 | OLYMP-22 | 1 | 00:41.960 |
| 1 | Золотой дракон | 2 | 0:44.260 |
| 3 | Валькирии | 3 | 0:44.830 |
| 2 | Русский Свет | 4 | 00:46.620 |
1-3 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №2
11:10
ЖЕНСКИЙ
160 м
Д-10
(Профессионалы)
Предварительный заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Жора | 1 | 00:39.780 |
| 4 | ВТБ | 2 | 00:40.270 |
| 3 | Щука | 3 | 00:40.850 |
| 2 | Легион | 4 | 00:44.580 |
1-3 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №3
11:20
ЖЕНСКИЙ
160 м
Д-10
(Профессионалы)
Предварительный заезд 3
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 2 | Система | 1 | 00:40.230 |
| 3 | Атом | 2 | 00:42.070 |
| 1 | Краса КСК | 3 | 00:44.320 |
1-3 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №4
11:30
МУЖСКОЙ
160 м
Д-10
(Профессионалы)
Предварительный заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 5 | ВТБ | 1 | 00:35.640 |
| 3 | Варяг Сивер | 2 | 00:36.010 |
| 1 | Атом | 3 | 00:37.520 |
| 2 | Русский Свет | 4 | 00:39.570 |
| 4 | Сова | 5 | 00:43.000 |
1-3 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №5
11:40
МУЖСКОЙ
160 м
Д-10
(Профессионалы)
Предварительный заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 3 | Система | 1 | 00:35.640 |
| 2 | OLYMP-22 | 2 | 00:36.210 |
| 4 | Легион | 3 | 00:38.020 |
| 1 | Тек-ком | 4 | 00:38.220 |
| 5 | СБЕР | 5 | 00:39.040 |
1-3 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №6
11:50
МУЖСКОЙ
160 м
Д-10
(Профессионалы)
Предварительный заезд 3
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 4 | Норд-Авто | 1 | 00:34.710 |
| 3 | Варяг Магнус | 2 | 00:38.020 |
| 2 | Акулы КСК | 3 | 00:39.610 |
| 1 | Золотой дракон | 4 | 00:41.780 |
1-3 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №7
12:10
ЖЕНСКИЙ
160 м
Д-10
(Профессионалы)
Полуфинальный заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 2 | Жора | 1 | 00:40.920 |
| 3 | OLYMP-22 | 2 | 00:42.220 |
| 5 | Валькирии | 3 | 00:42.460 |
| 4 | Атом | 4 | 00:42.830 |
| 1 | Легион | 5 | 00:46.490 |
1-2 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №8
12:20
ЖЕНСКИЙ
160 м
Д-10
(Профессионалы)
Полуфинальный заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 5 | Щука | 1 | 00:40.530 |
| 3 | Система | 2 | 00:40.780 |
| 4 | ВТБ | 3 | 00:41.820 |
| 2 | Золотой дракон | 4 | 00:43.300 |
| 1 | Краса КСК | 5 | 00:44.040 |
1-2 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №9
12:40
МУЖСКОЙ
160 м
Д-10
(Профессионалы)
Полуфинальный заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 5 | Атом | 1 | 00:34.280 |
| 2 | Система | 2 | 00:34.710 |
| 4 | Варяг Магнус | 3 | 00:35.340 |
| 1 | Тек-ком | 4 | 00:35.870 |
| 3 | ВТБ | 5 | 00:36.810 |
1-2 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №10
12:50
МУЖСКОЙ
160 м
Д-10
(Профессионалы)
Полуфинальный заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 3 | Норд-Авто | 1 | 00:34.200 |
| 4 | OLYMP-22 | 2 | 00:35.090 |
| 2 | Варяг Сивер | 3 | 00:35.730 |
| 5 | Легион | 4 | 00:36.790 |
| 1 | Акулы КСК | 5 | 00:38.710 |
1-2 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №11
13:10
ЖЕНСКИЙ
160 м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 3 | Жора | 1 | 00:38.960 |
| 4 | Система | 2 | 00:39.470 |
| 5 | OLYMP-22 | 3 | 00:39.790 |
| 2 | Щука | 4 | 00:40.110 |
| 1 | ВТБ | 5 | 00:43.260 |
Заезд №12
13:30
МУЖСКОЙ
160 м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 5 | Система | 1 | 00:32.680 |
| 2 | Норд-Авто | 2 | 00:33.510 |
| 4 | OLYMP-22 | 3 | 00:34.630 |
| 3 | Атом | 4 | 00:35.280 |
| 1 | Варяг Магнус | 5 | 00:37.020 |
Заезд №13
14:00
ЖЕНСКИЙ
1600 м
Д-10
(Профессионалы)
Заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Атом | 5 | 9:04.233 |
| 2 | Валькирии | 8 | 9:13.019 |
| 4 | ВТБ | 9 | 9:15.278 |
| 3 | Легион | 10 | 9:46.300 |
Заезд №14
14:20
ЖЕНСКИЙ
1600 м
Д-10
(Профессионалы)
Заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 3 | Система | 2 | 8:30.137 |
| 1 | OLYMP-22 | 3 | 8:37.389 |
| 4 | Золотой дракон | 6 | 9:08.775 |
| 2 | Краса КСК | 7 | 9:10.658 |
Заезд №15
14:40
ЖЕНСКИЙ
1600 м
Д-10
(Профессионалы)
Заезд 3
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 3 | Жора | 1 | 8:24.993 |
| 1 | Щука | 4 | 8:44.494 |
| 2 | Русский Свет | 11 | 9:47.306 |
Заезд №16
15:00
МУЖСКОЙ
1600 м
Д-10
(Профессионалы)
Заезд 1
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | OLYMP-22 | 1 | 7:34.532 |
| 5 | Варяг Магнус | 7 | 8:00.939 |
| 2 | Тек-ком | 10 | 8:09.533 |
| 3 | СБЕР | 13 | 9:05.605 |
| 4 | Сова | 14 | Н/С |
Заезд №17
15:20
МУЖСКОЙ
1600 м
Д-10
(Профессионалы)
Заезд 2
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 5 | Система | 3 | 7:36.407 |
| 1 | Русский Свет | 5 | 7:56.997 |
| 2 | ВТБ | 9 | 8:07.290 |
| 3 | Норд-Авто | 11 | 8:34.474 |
| 4 | Золотой дракон | 12 | 8:43.122 |
Заезд №18
15:40
МУЖСКОЙ
1600 м
Д-10
(Профессионалы)
Заезд 3
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 2 | Атом | 2 | 7:35.015 |
| 4 | Варяг Сивер | 4 | 7:54.221 |
| 3 | Легион | 6 | 7:57.507 |
| 1 | Акулы КСК | 8 | 8:07.214 |
Заезд №19
16:30
МИКСТ
160 м
Д-20
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время |
|---|---|---|---|
| 5 | Команда 5 | 1 | 00:34.940 |
| 6 | Команда 6 | 2 | 00:35.280 |
| 1 | Команда 1 | 3 | 00:35.580 |
| 4 | Команда 4 | 4 | 00:36.030 |
| 2 | Команда 2 | 5 | 00:36.520 |
| 3 | Команда 3 | 6 | 00:36.900 |