Заезд №1
09:30
МИКСТ
200м
Д-10
(Профессионалы)
Предварительный заезд - 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Walruses | 1 | 0:55.550 | — |
| 5 | Каспий | 2 | 0:57.960 | — |
| 2 | Sberboat | 3 | 1:00.400 | — |
| 1 | ФОРЭНЕРГО | 4 | 1:01.600 | — |
| 4 | Электровесла (Мособлэнерго) | 5 | 1:12.360 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №2
09:40
МИКСТ
200м
Д-10
(Профессионалы)
Предварительный заезд - 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walruses 2 | 1 | 0:57.320 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 2 | 0:59.720 | — |
| 3 | Рейсинг Воронеж | 3 | 0:59.920 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №3
11:00
МУЖСКОЙ
200м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Walruses | 1 | 0:53.870 | — |
| 4 | Каспий | 2 | 0:55.240 | — |
| 3 | Чернозем | 3 | 0:56.160 | — |
| 5 | ФОРЭНЕРГО | 4 | 0:58.360 | — |
| 6 | ЗвенСплав | 5 | 0:59.120 | — |
Заезд №4
11:10
МУЖСКОЙ
200м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Walruses | 1 | 0:56.030 | — |
| 3 | Чернозем | 2 | 0:57.080 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 3 | 0:57.640 | — |
Заезд №5
11:20
МУЖСКОЙ
200м
Д-10
(Мастера 60+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Скобари | 1 | 0:57.080 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 2 | 0:58.040 | — |
Заезд №6
11:30
ЖЕНСКИЙ
200м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Walruses | 1 | 1:03.000 | — |
| 5 | Sberboat | 2 | 1:03.100 | — |
| 4 | Купавинский Дракон | 3 | 1:04.000 | — |
Заезд №7
11:30
ЖЕНСКИЙ
200м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Рейсинг Воронеж | 1 | 1:02.190 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 2 | 1:02.670 | — |
| 1 | Walruses | 3 | 1:03.630 | — |
| 3 | Sberboat + Пушкино | 4 | 1:05.870 | — |
Заезд №8
11:40
МИКСТ
200м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Каспий | 1 | 0:56.030 | — |
| 1 | Walruses | 2 | 0:57.030 | — |
| 2 | Walruses 2 | 3 | 0:57.670 | — |
| 4 | Купавинский Дракон | 4 | 0:58.750 | — |
| 5 | Рейсинг Воронеж | 5 | 0:59.010 | — |
| 6 | Sberboat | 6 | 1:00.590 | — |
Заезд №9
11:50
МИКСТ
200м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Walruses | 1 | 0:56.470 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 2 | 0:57.800 | — |
| 5 | Тамбовские волки | 3 | 1:01.230 | — |
| 3 | Волжские драконы | 4 | 1:01.920 | — |
Заезд №10
12:00
МИКСТ
200м
Д-10
(Мастера 50+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Чернозем | 1 | 0:59.550 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 2 | 1:00.640 | — |
| 4 | Серебрянка | 3 | 1:10.950 | — |
Заезд №11
13:40
МИКСТ
500м
Д-10
(Профессионалы)
Предварительный заезд - 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Walruses | 1 | 2:26.830 | — |
| 4 | Sberboat | 2 | 2:34.030 | — |
| 5 | Купавинский Дракон | 3 | 2:34.270 | — |
| 3 | ФОРЭНЕРГО | 4 | 2:35.110 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №12
14:00
МИКСТ
500м
Д-10
(Профессионалы)
Предварительный заезд - 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Каспий | 1 | 2:26.630 | — |
| 1 | Walruses 2 | 2 | 2:27.670 | — |
| 3 | Рейсинг Воронеж | 3 | 2:30.870 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №13
14:40
МУЖСКОЙ
500м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Каспий | 1 | 2:21.120 | — |
| 5 | Walruses | 2 | 2:23.160 | — |
| 6 | ЗвенСплав | 3 | 2:25.480 | — |
| 2 | ФОРЭНЕРГО | 4 | 2:26.640 | — |
| 4 | Рейсинг Воронеж | 5 | 2:29.920 | — |
Заезд №14
15:00
МУЖСКОЙ
500м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Купавинский Дракон | 1 | 2:27.520 | — |
| 2 | Чернозем | 2 | 2:27.750 | — |
| 4 | Walruses | 3 | 2:28.200 | — |
Заезд №15
15:20
МУЖСКОЙ
500м
Д-10
(Мастера 60+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Скобари | 1 | 2:28.080 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 2 | 2:29.320 | — |
Заезд №16
15:40
ЖЕНСКИЙ
500м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Walruses | 1 | 2:39.480 | — |
| 3 | Sberboat | 2 | 2:40.200 | — |
| 4 | Купавинский Дракон | 3 | 2:42.200 | — |
Заезд №17
16:00
ЖЕНСКИЙ
500м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рейсинг Воронеж | 1 | 2:43.870 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 2 | 2:45.350 | — |
| 3 | Walruses | 3 | 2:53.670 | — |
Заезд №18
16:20
МИКСТ
500м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Каспий | 1 | 2:26.070 | — |
| 1 | Walruses | 2 | 2:26.430 | — |
| 3 | Walruses 2 | 3 | 2:29.960 | — |
| 5 | Sberboat | 4 | 2:33.030 | — |
| 6 | Купавинский Дракон | 5 | 2:33.870 | — |
| 4 | Рейсинг Воронеж | 6 | 2:34.190 | — |
Заезд №19
16:40
МИКСТ
500м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Walruses | 1 | 2:28.920 | — |
| 3 | Купавинский Дракон | 2 | 2:30.430 | — |
| 4 | Тамбовские волки | 3 | 2:31.760 | — |
Заезд №20
17:00
МИКСТ
500м
Д-10
(Мастера 50+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Чернозем | 1 | 2:31.040 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 2 | 2:31.760 | — |
| 4 | Серебрянка | 3 | 3:09.720 | — |