23-24 мая 2026
Первый этап "Кубок Дракон-Мастерс" (открытие сезона) 2026
Старая Купавна
Заезд №1
08:50 23.05.2026
Д-10
МИКСТ
(Профессионалы)
200 м
Полуфинальный заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | РУСУЛЬТРА | Алаева Юлия, Босак Иван, Брыксина Олеся, Давыдова Ксения, Обложкин Александр, Сердечная Елизавета, Солнцев Данила, Солнцев Михаил, Соловьева Анастасия, Тютьков Александр, Харунжин Максим, Чаплыгин Максим | 0:57.180 | — |
| 2 | 6 | Купавинский Дракон | — | 0:58.810 | — |
| 3 | 2 | ФОРЭНЕРГО | Бондаренко Елизавета, Зарубин Александр, Корсаков Константин, Корсакова Алина, Маюрихин Евгений, Мордвинов Денис, Мыцык Ольга, Носов Евгений, Оруджов Мурад, Оруджова Марина, Прусаков Андрей, Тимонина Мария | 1:03.040 | — |
| 4 | 4 | Драконы СКС | Агафонов Виктор, Агафонов Сергей, Герасимов Антон, Грачев Михаил, Грачев Сергей, Ерышова Лариса, Мальцев Виктор, Миронов Владимир, Савенков Илья, Сиритченко Никита, Чадин Павел, Курмаз Анна, Нестерова Юлия, Тульговец Александра | 1:21.640 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №2
09:00 23.05.2026
Д-10
МИКСТ
(Профессионалы)
200 м
Полуфинальный заезд - 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Walruses | Амосова Мария, Богомаз Никита, Бураков Евгений, Давыдова Ирина, Жильцов Олег, Канатова Диана, Карев Иван, Кашковский Владимир, Ковтун Иван, Косыгина Елена, Титов Дмитрий, Шилов Артем, Каржан Евгений, Кучмасова Екатерина | 0:58.630 | — |
| 2 | 5 | Покровский дракон | Бакланов Дмитрий, Бородкин Роман, Витомская Юлия, Дьяченко Екатерина, Дьяченко Роман, Кузовкина Ольга, Леонтьев Кирилл, Мерзликина Надежда, Муханов Олег, Неловко Сергей, Панков Иван, Сиянов Денис, Чевтаева Елена, Юнусов Рустам | 0:59.760 | — |
| 3 | 2 | Дельфин | Пашковский Юрий, Слесарев Алексей, Заря Александр, Шатов Денис, Романов Матвей, Серов Семён, Гавриленко Елена, Бедретдинова Александра, Степанова Марьям, Протасова Марина, Кожевников Виктор, Черных Юлия | 1:00.110 | — |
| 4 | 6 | Акулы КСК | Андреев Юрий, Белоусов Сергей, Клевцов Дмитрий, Крюченкова Полина, Петрова Анна, Спиров Кирилл, Колесников Сергей, Максимов Максим, Моржакова Светлана, Романова Маргарита, Михина Анна, Белоусова Карина, Попова Евгения | 1:00.630 | — |
| 5 | 4 | ЗвенСплав | Бонопартова Ольга, Ковалев Александр, Котская Галина, Котский Михаил, Лазарев Павел, Дафт Юрий, Яковлев Сергей, Маркова Вероника, Починок Сергей, Аббасов Фарман, Сафиулина Вера, Васильева София | 1:00.900 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №3
09:10 23.05.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
200 м
Полуфинальный заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Walruses | Букина Елизавета, Василенко Александр, Гомозов Александр, Гришина Наталья, Давыдова Ирина, Деев Дмитрий, Карев Иван, Карев Иван, Косыгина Елена, Кочерыгина Наталья, Кушиков Александр, Строчилин Сергей, Халеева Татьяна, Христофорова Екатерина | 0:58.940 | — |
| 2 | 5 | Купавинский Дракон | — | 1:00.700 | — |
| 3 | 4 | 7 Холмов | Смирнов Виталий, Сигачёв Валерий, Кузнецова Евгения, Ларина Татьяна, Белова Татьяна, Крайнова Людмила, Федоров Игорь, Иванов Александр, Радюкин Евгений, Елфимов Дмитрий, Лейкин Михаил, Федоров Иван, Уткин Вячеслав, Шмитов Юрий | 1:01.080 | — |
| 4 | 3 | Волжские драконы | Гущин Алексей, Ермаков Игорь, Кольякова Татьяна, Лапшин Александр, Новиков Николай, Нурал Ирина, Подпольный Василий, Пожарская Елизавета, Радаев Игорь, Горячев Михаил, Федяков Вадим, Шишкина Ольга, Нужин Владимир | 1:01.630 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №4
09:20 23.05.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
200 м
Полуфинальный заезд - 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Мастер Чайковский | Бушмелев Геннадий, Гильмаддинова Юлия, Ковалевская Елена, Лифанов Максим, Пузырьков Георгий, Чирков Сергей, Деменева Ольга, Бушмелева Ирина, Лобачев Евгений, Малначс Антон, Матвеев Алексей, Вершинин Максим | 0:58.640 | — |
| 2 | 3 | Дельфин | Бакулин Алексей, Омельченко Сергей, Протасов Андрей, Солнцев Дмитрий, Базыкин Алексей, Силаков Александр, Черных Юлия, Солнцева Лариса, Протасова Марина, Кузьмина Анна, Кожевников Виктор | 0:59.080 | — |
| 3 | 4 | Walruses 2 | Кондакова Екатерина, Криков Евгений, Лисицин Александр, Лошкарев Дмитрий, Начигин Георгий, Титов Дмитрий, Тюрина Ирина, Шилов Артем, Казьмин Александр, Князев Вячеслав, Кушикова Софья, Логачева Наталия | 1:00.840 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №5
09:30 23.05.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
200 м
Полуфинальный заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Walruses | Бураков Евгений, Василенко Александр, Давыдова Ирина, Жильцов Олег, Карев Иван, Карев Иван, Кашковский Владимир, Ковтун Иван, Кушиков Александр, Строчилин Сергей, Шилов Артем, Каржан Евгений, Князев Вячеслав, Кравец Сергей | 0:57.790 | — |
| 2 | 2 | ЗвенСплав | Бонопартова Ольга, Ковалев Александр, Котская Галина, Котский Михаил, Лазарев Павел, Мартынов Владимир, Шибухов Максим, Починок Сергей, Аббасов Фарман, Макаров Артур, Яковлев Сергей, Тамкович Кирилл, Дафт Юрий | 0:59.990 | — |
| 3 | 3 | Драконы СКС | Агафонов Сергей, Герасимов Антон, Грачев Михаил, Мальцев Виктор, Миронов Владимир, Момотов Андрей, Поселеннов Владимир, Потапов Александр, Сиритченко Никита, Грачев Сергей, Агафонов Виктор, Ерышова Лариса, Чадин Павел, Савенков Илья | 1:01.180 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №6
09:40 23.05.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
200 м
Полуфинальный заезд - 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | РУСУЛЬТРА | Алаев Артем, Афонасенко Михаил, Босак Иван, Дубровский Владимир, Мальков Сергей, Обложкин Александр, Скворцов Владислав, Смехов Григорий, Солнцев Данила, Солнцев Михаил, Тютьков Александр, Харунжин Максим, Чаплыгин Максим | 0:54.280 | — |
| 2 | 4 | Покровский дракон | Бакланов Дмитрий, Бородкин Роман, Дьяченко Роман, Леонтьев Кирилл, Муханов Олег, Неловко Сергей, Павлов Аркадий, Панков Иван, Савцов Александр, Сиянов Денис, Федоров Артём, Юнусов Рустам | 0:55.860 | — |
| 3 | 3 | Мастер Чайковский | Бушмелев Геннадий, Лифанов Максим, Пузырьков Георгий, Чирков Сергей, Гагара Сергей, Казанцев Леонид, Вершинин Максим, Лобачев Евгений, Чирков Илья, Малначс Антон, Матвеев Алексей | 0:56.280 | — |
| 4 | 5 | ФОРЭНЕРГО | Бессонов Максим, Зарубин Александр, Исаев Роман, Корсаков Константин, Маюрихин Евгений, Мордвинов Денис, Носов Евгений, Оруджов Мурад, Прусаков Андрей, Слесарев Алексей | 0:57.980 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №7
11:00 23.05.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Покровский дракон | Витомская Юлия, Дьяченко Екатерина, Крикунова Арина, Кузовкина Ольга, Лукбанова Сабира, Мерзликина Надежда, Миронова Юлия, Панков Иван, Чевтаева Елена, Щербинина Галина, Ярмольская Юлия | 1:03.690 | — |
| 2 | 3 | Купавинский Дракон | — | 1:04.210 | — |
| 3 | 1 | Дзержинский гребной клуб | Алаева Юлия, Бушмелева Ирина, Гильмаддинова Юлия, Голикова Екатерина, Ефременкова Таисия, Ковалевская Елена, Ковалевская Марина, Крайнова Людмила, Шматкова Татьяна | 1:04:430 | — |
| 4 | 2 | Walruses | Амосова Мария, Богомаз Никита, Давыдова Ирина, Ефимова Евгения, Канатова Диана, Кондакова Екатерина, Занина Ксения, Кучмасова Екатерина, Хомяк Дарья, Халеева Виктория, Хохлова Елизавета, Христофорова Екатерина, Шамрай Анна, Назаренко Марина | 1:05.040 | — |
Заезд №8
11:10 23.05.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | РУСУЛЬТРА | Алаев Артем, Афонасенко Михаил, Босак Иван, Дубровский Владимир, Мальков Сергей, Обложкин Александр, Скворцов Владислав, Смехов Григорий, Солнцев Данила, Солнцев Михаил, Тютьков Александр, Харунжин Максим, Чаплыгин Максим | 0:54.710 | — |
| 2 | 2 | Покровский дракон | Бакланов Дмитрий, Бородкин Роман, Дьяченко Роман, Леонтьев Кирилл, Муханов Олег, Неловко Сергей, Павлов Аркадий, Панков Иван, Савцов Александр, Сиянов Денис, Федоров Артём, Юнусов Рустам | 0:55.840 | — |
| 3 | 4 | Walruses | Бураков Евгений, Василенко Александр, Давыдова Ирина, Жильцов Олег, Карев Иван, Карев Иван, Кашковский Владимир, Ковтун Иван, Кушиков Александр, Строчилин Сергей, Шилов Артем, Каржан Евгений, Князев Вячеслав, Кравец Сергей | 0:56.930 | — |
| 4 | 1 | ФОРЭНЕРГО | Бессонов Максим, Зарубин Александр, Исаев Роман, Корсаков Константин, Маюрихин Евгений, Мордвинов Денис, Носов Евгений, Оруджов Мурад, Прусаков Андрей, Слесарев Алексей | 0:57.550 | — |
| 5 | 5 | Мастер Чайковский | Бушмелев Геннадий, Лифанов Максим, Пузырьков Георгий, Чирков Сергей, Гагара Сергей, Казанцев Леонид, Вершинин Максим, Лобачев Евгений, Чирков Илья, Малначс Антон, Матвеев Алексей | 0:57.840 | — |
| 6 | 6 | ЗвенСплав | Бонопартова Ольга, Ковалев Александр, Котская Галина, Котский Михаил, Лазарев Павел, Мартынов Владимир, Шибухов Максим, Починок Сергей, Аббасов Фарман, Макаров Артур, Яковлев Сергей, Тамкович Кирилл, Дафт Юрий | 0:59.010 | — |
Заезд №9
11:20 23.05.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 60+)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 Холмов | Смирнов Виталий, Сигачёв Валерий, Уткин Вячеслав, Зубков Николай, Меньшиков Владимир, Пресняков Сергей, Федоров Игорь, Амплевский Владимир, Шмитов Юрий, Лейкин Михаил, Кодинцев Владимир, Токарева Ия, Лучнев Геннадий | 0:58.410 | — |
| 2 | 2 | Скобари | Антипьев Лев, Васильев Николай, Иванов Пётр, Краснопевцев Игорь, Миронов Виктор, Петров Валерий, Субботин Валерий, Суворов Александр, Фёдоров Владимир, Юмин Евгений, Куранов Владимир, Халиулин Виталий | 0:58.690 | — |
| 3 | 5 | Волжские драконы | Гущин Алексей, Ермаков Игорь, Королихин Анатолий, Новиков Николай, Подпольный Василий, Пожарская Елизавета, Радаев Игорь, Стрельцов Андрей, Федосеев Владимир, Саков Александр, Горячев Михаил, Федяков Вадим, Нужин Владимир | 0:59.730 | — |
| 4 | 3 | Купавинский Дракон | — | 1:02.180 | — |
Заезд №10
11:30 23.05.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Мастера 40+)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Walruses | Гришина Наталья, Давыдова Ирина, Ефимова Евгения, Кондакова Екатерина, Косыгина Елена, Кочерыгина Наталья, Тюрина Ирина, Логачева Наталия, Халеева Татьяна, Шиньян Юлия, Христофорова Екатерина, Назаренко Марина | 1:03.660 | — |
| 2 | 1 | Дельфин | Солнцева Лариса, Протасова Марина, Черных Юлия, Савченко Оксана, Омельченко Наиля, Кузьмина Анна, Гавриленко Елена, Бедретдинова Александра, Степанова Марьям, Кожевников Виктор | 1:03.990 | — |
| 3 | 2 | Купавинский Дракон | — | 1:04.480 | — |
| 4 | 4 | Дзержинский гребной клуб | Бушмелева Ирина, Гильмаддинова Юлия, Голикова Екатерина, Ковалевская Елена, Ковалевская Марина, Крайнова Людмила, Шматкова Татьяна, Шадрина Татьяна, Нурал Ирина, Котская Галина | 1:05.730 | — |
Заезд №11
11:40 23.05.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 40+)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Walruses | Василенко Александр, Гомозов Александр, Давыдова Ирина, Деев Дмитрий, Карев Иван, Карев Иван, Криков Евгений, Кушиков Александр, Лошкарев Дмитрий, Начигин Георгий, Строчилин Сергей, Титов Дмитрий, Шилов Артем, Князев Вячеслав | 0:56.130 | — |
| 2 | 3 | Дельфин | Бакулин Алексей, Омельченко Сергей, Протасов Андрей, Силаков Александр, Солнцев Дмитрий, Афанасьев Владислав, Слесарев Алексей, Пашковский Юрий, Заря Александр, Базыкин Алексей, Кожевников Виктор, Черных Юлия | 0:57.080 | — |
| 3 | 2 | Купавинский Дракон | — | 0:57.300 | — |
| 4 | 5 | 7 Холмов | Смирнов Виталий, Сигачёв Валерий, Уткин Вячеслав, Зубков Николай, Радюкин Евгений, Пресняков Сергей, Федоров Игорь, Амплевский Владимир, Иванов Александр, Елфимов Дмитрий, Кодинцев Владимир, Кравец Сергей, Меньшиков Владимир, Шмитов Юрий | 0:57.750 | — |
Заезд №12
12:10 23.05.2026
Д-10
МИКСТ
(Профессионалы)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | РУСУЛЬТРА | Алаева Юлия, Босак Иван, Брыксина Олеся, Давыдова Ксения, Обложкин Александр, Сердечная Елизавета, Солнцев Данила, Солнцев Михаил, Соловьева Анастасия, Тютьков Александр, Харунжин Максим, Чаплыгин Максим | 0:57.080 | — |
| 2 | 4 | Walruses | Амосова Мария, Богомаз Никита, Бураков Евгений, Давыдова Ирина, Жильцов Олег, Канатова Диана, Карев Иван, Кашковский Владимир, Ковтун Иван, Косыгина Елена, Титов Дмитрий, Шилов Артем, Каржан Евгений, Кучмасова Екатерина | 0:59.240 | — |
| 3 | 2 | Купавинский Дракон | — | 0:59.490 | — |
| 4 | 5 | Покровский дракон | Бакланов Дмитрий, Бородкин Роман, Витомская Юлия, Дьяченко Екатерина, Дьяченко Роман, Кузовкина Ольга, Леонтьев Кирилл, Мерзликина Надежда, Муханов Олег, Неловко Сергей, Панков Иван, Сиянов Денис, Чевтаева Елена, Юнусов Рустам | 0:59.860 | — |
| 5 | 1 | Дельфин | Пашковский Юрий, Слесарев Алексей, Заря Александр, Шатов Денис, Романов Матвей, Серов Семён, Гавриленко Елена, Бедретдинова Александра, Степанова Марьям, Протасова Марина, Кожевников Виктор, Черных Юлия | 1:00.200 | — |
| 6 | 6 | Акулы КСК | Андреев Юрий, Белоусов Сергей, Клевцов Дмитрий, Крюченкова Полина, Петрова Анна, Спиров Кирилл, Колесников Сергей, Максимов Максим, Моржакова Светлана, Романова Маргарита, Михина Анна, Белоусова Карина, Попова Евгения | 1:00.560 | — |
Заезд №13
12:20 23.05.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 50+)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дельфин | Бакулин Алексей, Омельченко Сергей, Протасов Андрей, Солнцев Дмитрий, Базыкин Алексей, Силаков Александр, Черных Юлия, Солнцева Лариса, Савченко Оксана, Степанова Марьям, Кожевников Виктор | 1:00.190 | — |
| 2 | 3 | Walruses | Василенко Александр, Гомозов Александр, Гришина Наталья, Давыдова Ирина, Деев Дмитрий, Карев Иван, Карев Иван, Косыгина Елена, Кушиков Александр, Строчилин Сергей, Халеева Татьяна | 1:00.740 | — |
| 3 | 2 | Купавинский Дракон | — | 1:01.980 | — |
Заезд №14
12:30 23.05.2026
Д-10
МИКСТ
(Мастера 40+)
200 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Дельфин | Бакулин Алексей, Омельченко Сергей, Протасов Андрей, Солнцев Дмитрий, Базыкин Алексей, Силаков Александр, Черных Юлия, Солнцева Лариса, Протасова Марина, Кузьмина Анна, Кожевников Виктор | 0:58.790 | — |
| 2 | 4 | Walruses | Букина Елизавета, Василенко Александр, Гомозов Александр, Гришина Наталья, Давыдова Ирина, Деев Дмитрий, Карев Иван, Карев Иван, Косыгина Елена, Кочерыгина Наталья, Кушиков Александр, Строчилин Сергей, Халеева Татьяна, Христофорова Екатерина | 0:59.390 | — |
| 3 | 3 | Мастер Чайковский | Бушмелев Геннадий, Гильмаддинова Юлия, Ковалевская Елена, Лифанов Максим, Пузырьков Георгий, Чирков Сергей, Деменева Ольга, Бушмелева Ирина, Лобачев Евгений, Малначс Антон, Матвеев Алексей, Вершинин Максим | 0:59.730 | — |
| 4 | 1 | 7 Холмов | Смирнов Виталий, Сигачёв Валерий, Кузнецова Евгения, Ларина Татьяна, Белова Татьяна, Крайнова Людмила, Федоров Игорь, Иванов Александр, Радюкин Евгений, Елфимов Дмитрий, Лейкин Михаил, Федоров Иван, Уткин Вячеслав, Шмитов Юрий | 1:00.060 | — |
| 5 | 5 | Купавинский Дракон | — | 1:00.690 | — |
| 6 | 6 | Walruses 2 | Кондакова Екатерина, Криков Евгений, Лисицин Александр, Лошкарев Дмитрий, Начигин Георгий, Титов Дмитрий, Тюрина Ирина, Шилов Артем, Казьмин Александр, Князев Вячеслав, Кушикова Софья, Логачева Наталия | 1:02.040 | — |
Заезд №15
14:30 23.05.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
500 м
Полуфинальный заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | РУСУЛЬТРА | Алаев Артем, Афонасенко Михаил, Босак Иван, Дубровский Владимир, Мальков Сергей, Обложкин Александр, Скворцов Владислав, Смехов Григорий, Солнцев Данила, Солнцев Михаил, Тютьков Александр, Харунжин Максим, Чаплыгин Максим | 2:22.790 | — |
| 2 | 1 | Мастер Чайковский | Бушмелев Геннадий, Лифанов Максим, Пузырьков Георгий, Чирков Сергей, Вершинин Максим, Гагара Сергей, Казанцев Леонид, Лобачев Евгений, Малначс Антон, Матвеев Алексей, Чирков Илья | 2:25.280 | — |
| 3 | 3 | ЗвенСплав | Бонопартова Ольга, Ковалев Александр, Котская Галина, Котский Михаил, Лазарев Павел, Мартынов Владимир, Аббасов Фарман, Дафт Юрий, Макаров Артур, Починок Сергей, Тамкович Кирилл, Шибухов Максим, Яковлев Сергей | 2:31.240 | — |
| 4 | 4 | Драконы СКС | Агафонов Виктор, Агафонов Сергей, Герасимов Антон, Грачев Михаил, Грачев Сергей, Ерышова Лариса, Мальцев Виктор, Миронов Владимир, Момотов Андрей, Поселеннов Владимир, Потапов Александр, Савенков Илья, Сиритченко Никита, Чадин Павел | 2:31.940 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №16
14:45 23.05.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
500 м
Полуфинальный заезд - 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Покровский дракон | Бакланов Дмитрий, Бородкин Роман, Дьяченко Роман, Леонтьев Кирилл, Муханов Олег, Неловко Сергей, Павлов Аркадий, Панков Иван, Савцов Александр, Сиянов Денис, Федоров Артём, Юнусов Рустам | 2:24.290 | — |
| 2 | 2 | Walruses | Бураков Евгений, Василенко Александр, Давыдова Ирина, Жильцов Олег, Карев Иван, Карев Иван, Кашковский Владимир, Ковтун Иван, Кушиков Александр, Строчилин Сергей, Шилов Артем, Каржан Евгений, Князев Вячеслав, Кравец Сергей | 2:25.330 | — |
| 3 | 3 | ФОРЭНЕРГО | Бессонов Максим, Зарубин Александр, Исаев Роман, Корсаков Константин, Маюрихин Евгений, Мордвинов Денис, Носов Евгений, Оруджов Мурад, Прусаков Андрей, Слесарев Алексей | 2:31.230 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №17
15:00 23.05.2026
Д-10
МИКСТ
(Профессионалы)
500 м
Полуфинальный заезд - 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | РУСУЛЬТРА | Алаев Артем, Алаева Юлия, Босак Иван, Брыксина Олеся, Давыдова Ксения, Обложкин Александр, Сердечная Елизавета, Солнцев Данила, Солнцев Михаил, Соловьева Анастасия, Тютьков Александр, Харунжин Максим, Чаплыгин Максим | 2:28.580 | — |
| 2 | 3 | Купавинский Дракон | — | 2:28.980 | — |
| 3 | 5 | ЗвенСплав | Бонопартова Ольга, Ковалев Александр, Котская Галина, Котский Михаил, Лазарев Павел, Аббасов Фарман, Васильева София, Дафт Юрий, Маркова Вероника, Починок Сергей, Сафиулина Вера, Яковлев Сергей | 2:29.240 | — |
| 4 | 2 | Walruses | Амосова Мария, Богомаз Никита, Бураков Евгений, Давыдова Ирина, Жильцов Олег, Канатова Диана, Карев Иван, Кашковский Владимир, Ковтун Иван, Косыгина Елена, Титов Дмитрий, Шилов Артем, Каржан Евгений, Кучмасова Екатерина | 2:29.660 | — |
| 5 | 1 | Акулы КСК | Андреев Юрий, Белоусов Сергей, Клевцов Дмитрий, Крюченкова Полина, Петрова Анна, Спиров Кирилл, Белоусова Карина, Колесников Сергей, Максимов Максим, Михина Анна, Моржакова Светлана, Попова Евгения, Романова Маргарита | 2:31.480 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №18
15:15 23.05.2026
Д-10
МИКСТ
(Профессионалы)
500 м
Полуфинальный заезд - 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Покровский дракон | Бородкин Роман, Витомская Юлия, Дьяченко Роман, Крикунова Арина, Леонтьев Кирилл, Мерзликина Надежда, Муханов Олег, Неловко Сергей, Панков Иван, Сиянов Денис, Чевтаева Елена, Щербинина Галина, Юнусов Рустам, Ярмольская Юлия | 2:26.490 | — |
| 2 | 2 | Дельфин | Бедретдинова Александра, Гавриленко Елена, Заря Александр, Кожевников Виктор, Пашковский Юрий, Протасова Марина, Романов Матвей, Серов Семён, Слесарев Алексей, Степанова Марьям, Черных Юлия, Шатов Денис | 2:27.130 | — |
| 3 | 4 | Драконы СКС | Агафонов Виктор, Агафонов Сергей, Герасимов Антон, Грачев Михаил, Грачев Сергей, Ерышова Лариса, Курмаз Анна, Мальцев Виктор, Миронов Владимир, Нестерова Юлия, Савенков Илья, Сиритченко Никита, Тульговец Александра, Чадин Павел | 2:35.930 | — |
| 4 | 3 | ФОРЭНЕРГО | Зарубин Александр, Исаев Роман, Корсаков Константин, Корсакова Алина, Маюрихин Евгений, Мордвинов Денис, Мыцык Ольга, Носов Евгений, Оруджов Мурад, Оруджова Марина, Прусаков Андрей, Тимонина Мария | 2:37.290 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №19
15:30 23.05.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
500 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Купавинский Дракон | — | 2:40.410 | — |
| 2 | 1 | Walruses | Амосова Мария, Богомаз Никита, Давыдова Ирина, Ефимова Евгения, Канатова Диана, Кондакова Екатерина, Занина Ксения, Кучмасова Екатерина, Назаренко Марина, Халеева Виктория, Хомяк Дарья, Христофорова Екатерина, Шамрай Анна | 2:42.080 | — |
| 3 | 4 | Дзержинский гребной клуб | Алаева Юлия, Бушмелева Ирина, Гильмаддинова Юлия, Голикова Екатерина, Ефременкова Таисия, Ковалевская Елена, Ковалевская Марина, Крайнова Людмила, Шматкова Татьяна | 2:42.710 | — |
| 4 | 3 | Покровский дракон | Витомская Юлия, Дьяченко Екатерина, Крикунова Арина, Кузовкина Ольга, Лукбанова Сабира, Мерзликина Надежда, Миронова Юлия, Панков Иван, Чевтаева Елена, Щербинина Галина, Ярмольская Юлия | 2:43.660 | — |
Заезд №20
15:45 23.05.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
500 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | РУСУЛЬТРА | Алаев Артем, Афонасенко Михаил, Босак Иван, Дубровский Владимир, Мальков Сергей, Обложкин Александр, Скворцов Владислав, Смехов Григорий, Солнцев Данила, Солнцев Михаил, Тютьков Александр, Харунжин Максим, Чаплыгин Максим | 2:19.610 | — |
| 2 | 4 | Покровский дракон | Бакланов Дмитрий, Бородкин Роман, Дьяченко Роман, Леонтьев Кирилл, Муханов Олег, Неловко Сергей, Павлов Аркадий, Панков Иван, Савцов Александр, Сиянов Денис, Федоров Артём, Юнусов Рустам | 2:22.910 | — |
| 3 | 2 | Мастер Чайковский | Бушмелев Геннадий, Лифанов Максим, Пузырьков Георгий, Чирков Сергей, Вершинин Максим, Гагара Сергей, Казанцев Леонид, Лобачев Евгений, Малначс Антон, Матвеев Алексей, Чирков Илья | 2:23.290 | — |
| 4 | 1 | ФОРЭНЕРГО | Бессонов Максим, Зарубин Александр, Исаев Роман, Корсаков Константин, Маюрихин Евгений, Мордвинов Денис, Носов Евгений, Оруджов Мурад, Прусаков Андрей, Слесарев Алексей | 2:35.930 | — |
| 5 | 6 | ЗвенСплав | Бонопартова Ольга, Ковалев Александр, Котская Галина, Котский Михаил, Лазарев Павел, Мартынов Владимир, Аббасов Фарман, Дафт Юрий, Макаров Артур, Починок Сергей, Тамкович Кирилл, Шибухов Максим, Яковлев Сергей | 2:36.350 | — |
| — | 5 | Walruses | Бураков Евгений, Василенко Александр, Давыдова Ирина, Жильцов Олег, Карев Иван, Карев Иван, Кашковский Владимир, Ковтун Иван, Кушиков Александр, Строчилин Сергей, Шилов Артем, Каржан Евгений, Князев Вячеслав, Кравец Сергей | — | — |
Заезд №21
16:00 23.05.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Мастера 60+)
500 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 Холмов | Амплевский Владимир, Зубков Николай, Кодинцев Владимир, Лейкин Михаил, Лучнев Геннадий, Меньшиков Владимир, Пресняков Сергей, Сигачёв Валерий, Смирнов Виталий, Токарева Ия, Уткин Вячеслав, Федоров Игорь, Шмитов Юрий | 2:27.860 | — |
| 2 | 1 | Скобари | Антипьев Лев, Васильев Николай, Иванов Пётр, Краснопевцев Игорь, Миронов Виктор, Петров Валерий, Субботин Валерий, Суворов Александр, Фёдоров Владимир, Юмин Евгений, Куранов Владимир, Халиулин Виталий | 2:28.530 | — |
| 3 | 2 | Купавинский Дракон | — | 2:29.410 | — |
