Всего клубов: 181
Всего спортсменов: 1051
Сезон:
Турнир:
Все турниры (выбрать)
Гонок Золото Серебро Бронза Медалей
1 139 23 26 18 67
2 124 16 27 20 63
3 36 12 8 3 23
4 58 11 12 7 30
5 67 11 8 3 22
6 30 11 3 2 16
7 30 8 3 8 19
8 35 7 7 4 18
9 35 7 4 6 17
10 13 7 1 0 8
11 42 6 9 1 16
12 14 6 4 2 12
13 22 6 2 4 12
14 19 6 0 3 9
15 17 5 2 2 9
16 10 5 1 0 6
17 20 4 6 6 16
18 14 4 2 2 8
19 34 3 10 6 19
20 34 3 7 4 14
21 18 3 6 6 15
22 21 3 4 4 11
23 7 3 2 2 7
24 15 3 2 2 7
25 30 2 4 5 11
26 16 2 2 2 6
27 3 2 0 0 2
28 2 2 0 0 2
29 41 1 2 2 5
30 10 1 2 1 4
31 3 1 2 0 3
32 2 1 1 0 2
33 3 1 0 2 3
34 3 1 0 1 2
35 2 1 0 1 2
36 29 1 0 1 2
37 8 1 0 0 1
38 9 1 0 0 1
39 4 1 0 0 1
40 15 1 0 0 1
41 3 1 0 0 1
42 1 1 0 0 1
43 1 1 0 0 1
44 1 1 0 0 1
45 1 1 0 0 1
46 1 1 0 0 1
47 1 1 0 0 1
48 3 1 0 0 1
49 3 1 0 0 1
50 15 0 3 3 6
51 32 0 2 7 9
52 11 0 2 2 4
53 3 0 2 1 3
54 3 0 2 0 2
55 2 0 2 0 2
56 6 0 1 3 4
57 5 0 1 1 2
58 4 0 1 1 2
59 7 0 1 1 2
60 5 0 1 1 2
61 14 0 1 0 1
62 12 0 1 0 1
63 3 0 1 0 1
64 1 0 1 0 1
65 9 0 1 0 1
66 2 0 1 0 1
67 2 0 1 0 1
68 3 0 1 0 1
69 1 0 1 0 1
70 1 0 1 0 1
71 2 0 1 0 1
72
IEK
3 0 1 0 1
73 3 0 1 0 1
74 23 0 0 4 4
75 7 0 0 3 3
76 9 0 0 2 2
77 13 0 0 2 2
78 4 0 0 2 2
79 6 0 0 2 2
80 2 0 0 2 2
81 2 0 0 1 1
82 4 0 0 1 1
83 5 0 0 1 1
84 4 0 0 1 1
85 11 0 0 1 1
86 6 0 0 1 1
87 22 0 0 1 1
88 3 0 0 1 1
89 1 0 0 1 1
90 1 0 0 1 1
91 5 0 0 1 1
92 1 0 0 1 1
93 1 0 0 1 1
94 3 0 0 1 1
95 3 0 0 1 1
96 3 0 0 1 1
97 4 0 0 0 0
98 4 0 0 0 0
99 8 0 0 0 0
100 4 0 0 0 0
101 2 0 0 0 0
102 2 0 0 0 0
103 4 0 0 0 0
104 3 0 0 0 0
105 6 0 0 0 0
106 16 0 0 0 0
107
GP
1 0 0 0 0
108 3 0 0 0 0
109 4 0 0 0 0
110 2 0 0 0 0
111 2 0 0 0 0
112 8 0 0 0 0
113
EKF
4 0 0 0 0
114 2 0 0 0 0
115 4 0 0 0 0
116 25 0 0 0 0
117 9 0 0 0 0
118 10 0 0 0 0
119 1 0 0 0 0
120 2 0 0 0 0
121 3 0 0 0 0
122 6 0 0 0 0
123 2 0 0 0 0
124 1 0 0 0 0
125 4 0 0 0 0
126 2 0 0 0 0
127 3 0 0 0 0
128 3 0 0 0 0
129 2 0 0 0 0
130 2 0 0 0 0
131 2 0 0 0 0
132 2 0 0 0 0
133 2 0 0 0 0
134 3 0 0 0 0
135 2 0 0 0 0
136 3 0 0 0 0
137 3 0 0 0 0
138 2 0 0 0 0
139 1 0 0 0 0
140 1 0 0 0 0
141 1 0 0 0 0
142 1 0 0 0 0
143 7 0 0 0 0
144 2 0 0 0 0
145 2 0 0 0 0
146 9 0 0 0 0
147 2 0 0 0 0
148 1 0 0 0 0
149 2 0 0 0 0
150 5 0 0 0 0
151 2 0 0 0 0
152 2 0 0 0 0
153 1 0 0 0 0
154 3 0 0 0 0
155 1 0 0 0 0
156 2 0 0 0 0
157 1 0 0 0 0
158 2 0 0 0 0
159 1 0 0 0 0
160 1 0 0 0 0
161 2 0 0 0 0
162 2 0 0 0 0
163 1 0 0 0 0
164 2 0 0 0 0
165 2 0 0 0 0
166 1 0 0 0 0
167 1 0 0 0 0
168 1 0 0 0 0
169 1 0 0 0 0
170 1 0 0 0 0
171 1 0 0 0 0
172 1 0 0 0 0