11 июля 2026
XV Кубок Русского Света 2026
по гребле на лодках класса "Дракон"
Заезд №1
11:45 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Квалификационный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Краса КСК | — | 0:54.720 | — |
| 2 | 6 | ТАЙФУН "Русский Свет" (Тверь) | — | 0:55.790 | — |
| 3 | 4 | ПАРУСНИК И КОМПАНИЯ "Русский Свет" (МР) | — | 0:56.320 | — |
| 4 | 5 | БЕШЕНЫЕ ВЕСЛА "Русский Свет" (Тверь) | — | 0:57.570 | — |
| 5 | 1 | ТАМБОВ "Русский Свет" | — | 0:57.840 | — |
| 6 | 3 | ЭЛЕКТРОВЕСЛА (Мособлэнерго) | — | 0:59.080 | — |
24 лодки с лучшим временем в четвертьфинал, остальные в утешительные заезды
Заезд №2
11:55 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Квалификационный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | РС ФЕНИКС "Русский Свет" (Тверь) | — | 0:49.360 | — |
| 2 | 5 | X-COM (М-ИНВЕСТ) | — | 0:52.200 | — |
| 3 | 3 | K-FLEX SPORT TEAM | — | 0:55.830 | — |
| 4 | 4 | КОЛОМНА-СЕРПУХОВ "Русский Свет" (МР) | — | 0:56.850 | — |
| 5 | 1 | ПИТЕРСКАЯ ЧЕТВЁРКА "Русский Свет" (СПБ) | — | 0:59.710 | — |
| 6 | 6 | ЭЛКОН ПОДОЛЬСК | — | 1:03.700 | — |
24 лодки с лучшим временем в четвертьфинал, остальные в утешительные заезды
Заезд №3
12:05 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Квалификационный заезд 3
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | СИСТЕМА КМ | — | 0:55.400 | — |
| 2 | 5 | ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО "Русский Свет" (ЦР) | — | 0:56.850 | — |
| 3 | 3 | ЗАРЯД | — | 1:03.620 | — |
| 3 | 4 | БЕЛАЯ ВОРОНА "Русский Свет" (Таганрог) | — | 0:57.640 | — |
| 4 | 2 | ЭЛЕКТРОБОБРЫ (Systeme Electric) | — | 0:58.400 | — |
| 5 | 1 | КОРОЛИ СЕВЕРА "Русский Свет" (СЗР) | — | 0:59.240 | — |
24 лодки с лучшим временем в четвертьфинал, остальные в утешительные заезды
Заезд №4
12:15 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Квалификационный заезд 4
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Акулы КСК | — | 0:53.850 | — |
| 2 | 1 | НАВИГАТОР | — | 0:54.540 | — |
| 3 | 2 | IEK | — | 0:57.380 | — |
| 4 | 5 | JAZZWAY | — | 1:02.270 | — |
| 5 | 3 | ЖИГУЛИ "Русский Свет" (ПР) | — | 1:05.990 | — |
| 6 | 4 | ТАГАТ | — | 1:07.010 | — |
24 лодки с лучшим временем в четвертьфинал, остальные в утешительные заезды
Заезд №5
12:25 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Квалификационный заезд 5
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | СДС | — | 0:55.550 | — |
| 2 | 1 | ВОИНЫ СВЕТА (Мособлэнерго) | — | 0:57.030 | — |
| 3 | 3 | СБЕР | — | 0:58.810 | — |
| 4 | 5 | ARLIGHT (АРЛАЙТ) | — | 0:59.260 | — |
| 5 | 4 | КЭАЗ | — | 1:00.790 | — |
| 6 | 6 | РС ЛИПЕЦК "Русский Свет" | — | 1:04.790 | — |
24 лодки с лучшим временем в четвертьфинал, остальные в утешительные заезды
Заезд №6
12:35 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Квалификационный заезд 6
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | АБОРДАЖ "Русский Свет" (Тверь) | — | 0:52.580 | — |
| 2 | 4 | УРАЛ "Русский Свет" (УР) | — | 0:52.990 | — |
| 3 | 6 | ФОРЭНЕРГО | — | 0:54.910 | — |
| 4 | 5 | МЕТАЛЛ СЕРВИС | — | 0:56.800 | — |
| 5 | 3 | ВЕЛЕССТРОЙ | — | 01:09.150 | — |
| 6 | 1 | ДРУЖБА НАРОДОВ "Русский Свет" (УРС) | — | 01:12.190 | — |
24 лодки с лучшим временем в четвертьфинал, остальные в утешительные заезды
Заезд №7
12:45 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Квалификационный заезд 7
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | СИСТЭМ ШОК (Systeme Electric) | — | 0:52.330 | — |
| 2 | 5 | ДКС | — | 0:52.540 | — |
| 3 | 1 | ВТБ | — | 0:55.010 | — |
| 4 | 2 | EKF | — | 0:55.230 | — |
| 5 | 6 | ДКС-ОТВАЖНЫЕ | — | 0:58.550 | — |
| 6 | 3 | РС ИНТЕГРАЦИЯ "Русский Свет" (Москва) | — | 0:59.360 | — |
24 лодки с лучшим временем в четвертьфинал, остальные в утешительные заезды
Заезд №8
13:10 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Утешительный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ВЕЛЕССТРОЙ | — | 1:04.190 | — |
| 2 | 3 | РС ЛИПЕЦК "Русский Свет" | — | 1:04.820 | — |
| 3 | 5 | ЖИГУЛИ "Русский Свет" (ПР) | — | 1:06.930 | — |
| 4 | 4 | ЭЛКОН ПОДОЛЬСК | — | 1:11.770 | — |
| 5 | 2 | ТАГАТ | — | 1:12.100 | — |
| — | 1 | ДРУЖБА НАРОДОВ "Русский Свет" (УРС) | — | — | Не финишировал (Н/Ф) |
Заезд №9
13:20 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Утешительный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ARLIGHT (АРЛАЙТ) | — | 0:59.050 | — |
| 2 | 3 | РС ИНТЕГРАЦИЯ "Русский Свет" (Москва) | — | 1:01.160 | — |
| 3 | 2 | КЭАЗ | — | 1:02.340 | — |
| 4 | 6 | JAZZWAY | — | 1:05.310 | — |
| 5 | 5 | ПИТЕРСКАЯ ЧЕТВЁРКА "Русский Свет" (СПБ) | — | 1:06.530 | — |
| 6 | 1 | ЗАРЯД | — | 1:08.560 | — |
Заезд №10
13:30 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Утешительный заезд 3
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | СБЕР | — | 0:58.800 | — |
| 2 | 5 | ДКС-ОТВАЖНЫЕ | — | 0:59.610 | — |
| 3 | 4 | ТАМБОВ "Русский Свет" | — | 0:59.840 | — |
| 4 | 3 | ЭЛЕКТРОБОБРЫ (Systeme Electric) | — | 1:00.300 | — |
| 5 | 6 | ЭЛЕКТРОВЕСЛА (Мособлэнерго) | — | 1:01.200 | — |
| 6 | 1 | КОРОЛИ СЕВЕРА "Русский Свет" (СЗР) | — | 1:02.720 | — |
Заезд №11
13:40 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Четвертьфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | РС ФЕНИКС "Русский Свет" (Тверь) | — | 0:51.910 | — |
| 2 | 3 | АБОРДАЖ "Русский Свет" (Тверь) | — | 0:52.400 | — |
| 3 | 1 | ВОИНЫ СВЕТА (Мособлэнерго) | — | 0:57.650 | — |
| 4 | 2 | СИСТЕМА КМ | — | 0:57.900 | — |
| 5 | 6 | ПАРУСНИК И КОМПАНИЯ "Русский Свет" (МР) | — | 0:58.590 | — |
| 6 | 5 | Краса КСК | — | 1:01.160 | — |
1-3 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №12
13:50 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Четвертьфинальный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | УРАЛ "Русский Свет" (УР) | — | 0:54.280 | — |
| 2 | 5 | ФОРЭНЕРГО | — | 0:55.270 | — |
| 3 | 4 | X-COM (М-ИНВЕСТ) | — | 0:55.860 | — |
| 4 | 2 | СДС | — | 0:57.950 | — |
| 5 | 6 | МЕТАЛЛ СЕРВИС | — | 0:58.320 | — |
| 6 | 1 | IEK | — | 1:00.460 | — |
1-3 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №13
14:00 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Четвертьфинальный заезд 3
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | СИСТЭМ ШОК (Systeme Electric) | — | 0:54.690 | — |
| 2 | 3 | Акулы КСК | — | 0:55.110 | — |
| 3 | 5 | ВТБ | — | 0:56.240 | — |
| 4 | 2 | ТАЙФУН "Русский Свет" (Тверь) | — | — | Дисквалификация (ДИСКВ) |
| 5 | 1 | БЕШЕНЫЕ ВЕСЛА "Русский Свет" (Тверь) | — | 1:01.310 | — |
| 6 | 6 | КОЛОМНА-СЕРПУХОВ "Русский Свет" (МР) | — | 1:10.130 | — |
1-3 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №14
14:10 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Четвертьфинальный заезд 4
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ДКС | — | 0:54.320 | — |
| 2 | 5 | EKF | — | 0:54.910 | — |
| 3 | 3 | НАВИГАТОР | — | 0:55.220 | — |
| 4 | 2 | K-FLEX SPORT TEAM | — | 0:58.070 | — |
| 5 | 6 | ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО "Русский Свет" (ЦР) | — | 1:00.150 | — |
| 6 | 1 | БЕЛАЯ ВОРОНА "Русский Свет" (Таганрог) | — | 1:00.730 | — |
1-3 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №15
14:35 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | РС ФЕНИКС "Русский Свет" (Тверь) | — | 0:52.270 | — |
| 2 | 5 | АБОРДАЖ "Русский Свет" (Тверь) | — | 0:53.040 | — |
| 3 | 3 | СИСТЭМ ШОК (Systeme Electric) | — | 0:54.400 | — |
| 4 | 2 | Акулы КСК | — | 0:54.990 | — |
| 5 | 1 | ВТБ | — | 0:55.790 | — |
| 6 | 6 | ВОИНЫ СВЕТА (Мособлэнерго) | — | 0:57.250 | — |
1-3 лодка в Финал А, 4-6 лодка в Финал Б, остальные выбывают
Заезд №16
14:45 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Полуфинальный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ДКС | — | 0:54.700 | — |
| 2 | 4 | УРАЛ "Русский Свет" (УР) | — | 0:54.970 | — |
| 3 | 5 | ФОРЭНЕРГО | — | 0:55.290 | — |
| 4 | 1 | НАВИГАТОР | — | 0:55.570 | — |
| 5 | 2 | EKF | — | 0:56.440 | — |
| 6 | 6 | X-COM (М-ИНВЕСТ) | — | 0:57.640 | — |
1-3 лодка в Финал А, 4-6 лодка в Финал Б, остальные выбывают
Заезд №17
15:10 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
4х200 м
Заезд
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | СДС | — | 4:00.170 | — |
| 1 | 22 | МЕТАЛЛ СЕРВИС | — | — | — |
| 1 | 23 | БЕШЕНЫЕ ВЕСЛА "Русский Свет" (Тверь) | — | — | — |
| 1 | 24 | Краса КСК | — | — | — |
| 2 | 11 | СИСТЕМА КМ | — | 4:09.530 | — |
| 2 | 12 | ТАЙФУН "Русский Свет" (Тверь) | — | — | — |
| 2 | 13 | IEK | — | — | — |
| 2 | 14 | КОЛОМНА-СЕРПУХОВ "Русский Свет" (МР) | — | — | — |
| 3 | 31 | K-FLEX SPORT TEAM | — | 4:13.330 | — |
| 3 | 32 | ПАРУСНИК И КОМПАНИЯ "Русский Свет" (МР) | — | — | — |
| 3 | 33 | ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО "Русский Свет" (ЦР) | — | — | — |
| 3 | 34 | БЕЛАЯ ВОРОНА "Русский Свет" (Таганрог) | — | — | — |
Заезд №18
15:25 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Финал Б
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Акулы КСК | — | 0:56.280 | — |
| 2 | 5 | ВТБ | — | 0:56.730 | — |
| 3 | 3 | НАВИГАТОР | — | 0:57.110 | — |
| 4 | 1 | X-COM (М-ИНВЕСТ) | — | 0:57.450 | — |
| 5 | 2 | EKF | — | 0:57.970 | — |
| 6 | 6 | ВОИНЫ СВЕТА (Мособлэнерго) | — | 0:58.410 | — |
Заезд №19
15:35 11.07.2026
Д-10
МИКСТ
(Бизнес)
200 м
Финал А
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | АБОРДАЖ "Русский Свет" (Тверь) | — | 0:54.290 | — |
| 2 | 3 | ДКС | — | 0:54.570 | — |
| 3 | 2 | УРАЛ "Русский Свет" (УР) | — | 0:55.280 | — |
| 4 | 6 | СИСТЭМ ШОК (Systeme Electric) | — | 0:55.690 | — |
| 5 | 1 | ФОРЭНЕРГО | — | 0:56.820 | — |
| — | 4 | РС ФЕНИКС "Русский Свет" (Тверь) | — | — | Дисквалификация (ДИСКВ) |