13 сентября 2026
XVI ГОНКА ЧЕМПИОНОВ
г. Тверь
Заезд №1
11:00 13.09.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
160 м
Предварительный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | OLYMP-22 | — | 00:41.960 | — |
| 2 | 1 | Золотой дракон | — | 0:44.260 | — |
| 3 | 3 | Валькирии | — | 0:44.830 | — |
| 4 | 2 | Русский Свет | — | 00:46.620 | — |
1-3 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №2
11:10 13.09.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
160 м
Предварительный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Жора | — | 00:39.780 | — |
| 2 | 4 | ВТБ | — | 00:40.270 | — |
| 3 | 3 | Щука | — | 00:40.850 | — |
| 4 | 2 | Легион | — | 00:44.580 | — |
1-3 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №3
11:20 13.09.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
160 м
Предварительный заезд 3
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Система | — | 00:40.230 | — |
| 2 | 3 | Атом | — | 00:42.070 | — |
| 3 | 1 | Краса КСК | — | 00:44.320 | — |
1-3 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №4
11:30 13.09.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
160 м
Предварительный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ВТБ | — | 00:35.640 | — |
| 2 | 3 | Варяг Сивер | — | 00:36.010 | — |
| 3 | 1 | Атом | — | 00:37.520 | — |
| 4 | 2 | Русский Свет | — | 00:39.570 | — |
| 5 | 4 | Сова | — | 00:43.000 | — |
1-3 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №5
11:40 13.09.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
160 м
Предварительный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Система | — | 00:35.640 | — |
| 2 | 2 | OLYMP-22 | — | 00:36.210 | — |
| 3 | 4 | Легион | — | 00:38.020 | — |
| 4 | 1 | Тек-ком | — | 00:38.220 | — |
| 5 | 5 | СБЕР | — | 00:39.040 | — |
1-3 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №6
11:50 13.09.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
160 м
Предварительный заезд 3
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Норд-Авто | — | 00:34.710 | — |
| 2 | 3 | Варяг Магнус | — | 00:38.020 | — |
| 3 | 2 | Акулы КСК | — | 00:39.610 | — |
| 4 | 1 | Золотой дракон | — | 00:41.780 | — |
1-3 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 4 место в полуфинал, остальные выбывают
Заезд №7
12:10 13.09.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
160 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Жора | — | 00:40.920 | — |
| 2 | 3 | OLYMP-22 | — | 00:42.220 | — |
| 3 | 5 | Валькирии | — | 00:42.460 | — |
| 4 | 4 | Атом | — | 00:42.830 | — |
| 5 | 1 | Легион | — | 00:46.490 | — |
1-2 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №8
12:20 13.09.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
160 м
Полуфинальный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Щука | — | 00:40.530 | — |
| 2 | 3 | Система | — | 00:40.780 | — |
| 3 | 4 | ВТБ | — | 00:41.820 | — |
| 4 | 2 | Золотой дракон | — | 00:43.300 | — |
| 5 | 1 | Краса КСК | — | 00:44.040 | — |
1-2 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №9
12:40 13.09.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
160 м
Полуфинальный заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Атом | — | 00:34.280 | — |
| 2 | 2 | Система | — | 00:34.710 | — |
| 3 | 4 | Варяг Магнус | — | 00:35.340 | — |
| 4 | 1 | Тек-ком | — | 00:35.870 | — |
| 5 | 3 | ВТБ | — | 00:36.810 | — |
1-2 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №10
12:50 13.09.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
160 м
Полуфинальный заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Норд-Авто | — | 00:34.200 | — |
| 2 | 4 | OLYMP-22 | — | 00:35.090 | — |
| 3 | 2 | Варяг Сивер | — | 00:35.730 | — |
| 4 | 5 | Легион | — | 00:36.790 | — |
| 5 | 1 | Акулы КСК | — | 00:38.710 | — |
1-2 место и 1 лодка с лучшим временем занявшая 3 место в финал, остальные выбывают
Заезд №11
13:10 13.09.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
160 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Жора | — | 00:38.960 | — |
| 2 | 4 | Система | — | 00:39.470 | — |
| 3 | 5 | OLYMP-22 | — | 00:39.790 | — |
| 4 | 2 | Щука | — | 00:40.110 | — |
| 5 | 1 | ВТБ | — | 00:43.260 | — |
Заезд №12
13:30 13.09.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
160 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Система | — | 00:32.680 | — |
| 2 | 2 | Норд-Авто | — | 00:33.510 | — |
| 3 | 4 | OLYMP-22 | — | 00:34.630 | — |
| 4 | 3 | Атом | — | 00:35.280 | — |
| 5 | 1 | Варяг Магнус | — | 00:37.020 | — |
Заезд №13
14:00 13.09.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
1600 м
Заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Атом | — | 9:04.233 | — |
| 8 | 2 | Валькирии | — | 9:13.019 | — |
| 9 | 4 | ВТБ | — | 9:15.278 | — |
| 10 | 3 | Легион | — | 9:46.300 | — |
Заезд №14
14:20 13.09.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
1600 м
Заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Система | — | 8:30.137 | — |
| 3 | 1 | OLYMP-22 | — | 8:37.389 | — |
| 6 | 4 | Золотой дракон | — | 9:08.775 | — |
| 7 | 2 | Краса КСК | — | 9:10.658 | — |
Заезд №15
14:40 13.09.2026
Д-10
ЖЕНСКИЙ
(Профессионалы)
1600 м
Заезд 3
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Жора | — | 8:24.993 | — |
| 4 | 1 | Щука | — | 8:44.494 | — |
| 11 | 2 | Русский Свет | — | 9:47.306 | — |
Заезд №16
15:00 13.09.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
1600 м
Заезд 1
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLYMP-22 | — | 7:34.532 | — |
| 7 | 5 | Варяг Магнус | — | 8:00.939 | — |
| 10 | 2 | Тек-ком | — | 8:09.533 | — |
| 13 | 3 | СБЕР | — | 9:05.605 | — |
| 14 | 4 | Сова | — | Н/С | Не стартовал (Н/С) |
Заезд №17
15:20 13.09.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
1600 м
Заезд 2
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | Система | — | 7:36.407 | — |
| 5 | 1 | Русский Свет | — | 7:56.997 | — |
| 9 | 2 | ВТБ | — | 8:07.290 | — |
| 11 | 3 | Норд-Авто | — | 8:34.474 | — |
| 12 | 4 | Золотой дракон | — | 8:43.122 | — |
Заезд №18
15:40 13.09.2026
Д-10
МУЖСКОЙ
(Профессионалы)
1600 м
Заезд 3
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Атом | — | 7:35.015 | — |
| 4 | 4 | Варяг Сивер | — | 7:54.221 | — |
| 6 | 3 | Легион | — | 7:57.507 | — |
| 8 | 1 | Акулы КСК | — | 8:07.214 | — |
Заезд №19
16:30 13.09.2026
Д-20
МИКСТ
(Профессионалы)
160 м
Финал
| Место | Дорожка | Команда | Спортсмены | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Команда 5 | — | 00:34.940 | — |
| 2 | 6 | Команда 6 | — | 00:35.280 | — |
| 3 | 1 | Команда 1 | — | 00:35.580 | — |
| 4 | 4 | Команда 4 | — | 00:36.030 | — |
| 5 | 2 | Команда 2 | — | 00:36.520 | — |
| 6 | 3 | Команда 3 | — | 00:36.900 | — |