Заезд №21
09:30
МУЖСКОЙ
2000м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Walruses | 1 | 9:23.200 | — |
| 3 | Рейсинг Воронеж | 2 | 9:58.640 | — |
| 4 | ФОРЭНЕРГО | 3 | 10:19.750 | — |
Заезд №22
10:00
МУЖСКОЙ
2000м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walruses | 1 | 9:35.750 | — |
| 3 | Купавинский Дракон | 2 | 9:39.070 | — |
| 2 | Чернозем | 3 | 9:40.070 | — |
Заезд №23
10:30
МУЖСКОЙ
2000м
Д-10
(Мастера 60+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Купавинский Дракон | 1 | 9:37.880 | — |
| 2 | Скобари | 2 | 9:51.360 | — |
Заезд №24
11:00
ЖЕНСКИЙ
2000м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sberboat | 1 | 10:29.590 | — |
| 1 | Walruses | 2 | 10:31.550 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 3 | 10:49.680 | — |
Заезд №25
11:15
ЖЕНСКИЙ
2000м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Рейсинг Воронеж | 1 | 10:48.200 | — |
| 1 | Купавинский Дракон | 2 | 11:22.280 | — |
| 3 | Sberboat | 3 | — | Дисквалификация (ДИСКВ) |
Заезд №26
11:30
МИКСТ
2000м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Феникс | 1 | 9:32.790 | — |
| 1 | Walruses | 2 | 9:34.350 | — |
| 4 | Sberboat | 3 | 10:24.350 | — |
| 2 | Walruses 2 | 4 | 10:24.460 | — |
| 3 | Купавинский Дракон | 5 | 10:25.840 | — |
Заезд №27
12:00
МИКСТ
2000м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Купавинский Дракон | 1 | 9:46.120 | — |
| 1 | Walruses | 2 | 9:51.710 | — |
| 3 | Тамбовские волки | 3 | 10:18.320 | — |
Заезд №28
12:30
МИКСТ
2000м
Д-10
(Мастера 50+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чернозем | 1 | 9:50.400 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 2 | 9:50.670 | — |