Заезд №1
08:50
МИКСТ
200 м
Д-10
(Профессионалы)
Полуфинальный заезд - 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | РУСУЛЬТРА | 1 | 0:57.180 | — |
| 6 | Купавинский Дракон | 2 | 0:58.810 | — |
| 2 | ФОРЭНЕРГО | 3 | 1:03.040 | — |
| 4 | Драконы СКС | 4 | 1:21.640 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №2
09:00
МИКСТ
200 м
Д-10
(Профессионалы)
Полуфинальный заезд - 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Walruses | 1 | 0:58.630 | — |
| 5 | Покровский дракон | 2 | 0:59.760 | — |
| 2 | Дельфин | 3 | 1:00.110 | — |
| 6 | Акулы КСК | 4 | 1:00.630 | — |
| 4 | ЗвенСплав | 5 | 1:00.900 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №3
09:10
МИКСТ
200 м
Д-10
(Мастера 40+)
Полуфинальный заезд - 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Walruses | 1 | 0:58.940 | — |
| 5 | Купавинский Дракон | 2 | 1:00.700 | — |
| 4 | 7 Холмов | 3 | 1:01.080 | — |
| 3 | Волжские драконы | 4 | 1:01.630 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №4
09:20
МИКСТ
200 м
Д-10
(Мастера 40+)
Полуфинальный заезд - 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Мастер Чайковский | 1 | 0:58.640 | — |
| 3 | Дельфин | 2 | 0:59.080 | — |
| 4 | Walruses 2 | 3 | 1:00.840 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №5
09:30
МУЖСКОЙ
200 м
Д-10
(Профессионалы)
Полуфинальный заезд - 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Walruses | 1 | 0:57.790 | — |
| 2 | ЗвенСплав | 2 | 0:59.990 | — |
| 3 | Драконы СКС | 3 | 1:01.180 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №6
09:40
МУЖСКОЙ
200 м
Д-10
(Профессионалы)
Полуфинальный заезд - 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | РУСУЛЬТРА | 1 | 0:54.280 | — |
| 4 | Покровский дракон | 2 | 0:55.860 | — |
| 3 | Мастер Чайковский | 3 | 0:56.280 | — |
| 5 | ФОРЭНЕРГО | 4 | 0:57.980 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №7
11:00
ЖЕНСКИЙ
200 м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Покровский дракон | 1 | 1:03.690 | — |
| 3 | Купавинский Дракон | 2 | 1:04.210 | — |
| 1 | Дзержинский гребной клуб | 3 | 1:04:430 | — |
| 2 | Walruses | 4 | 1:05.040 | — |
Заезд №8
11:10
МУЖСКОЙ
200 м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | РУСУЛЬТРА | 1 | 0:54.710 | — |
| 2 | Покровский дракон | 2 | 0:55.840 | — |
| 4 | Walruses | 3 | 0:56.930 | — |
| 1 | ФОРЭНЕРГО | 4 | 0:57.550 | — |
| 5 | Мастер Чайковский | 5 | 0:57.840 | — |
| 6 | ЗвенСплав | 6 | 0:59.010 | — |
Заезд №9
11:20
МУЖСКОЙ
200 м
Д-10
(Мастера 60+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 Холмов | 1 | 0:58.410 | — |
| 2 | Скобари | 2 | 0:58.690 | — |
| 5 | Волжские драконы | 3 | 0:59.730 | — |
| 3 | Купавинский Дракон | 4 | 1:02.180 | — |
Заезд №10
11:30
ЖЕНСКИЙ
200 м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Walruses | 1 | 1:03.660 | — |
| 1 | Дельфин | 2 | 1:03.990 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 3 | 1:04.480 | — |
| 4 | Дзержинский гребной клуб | 4 | 1:05.730 | — |
Заезд №11
11:40
МУЖСКОЙ
200 м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Walruses | 1 | 0:56.130 | — |
| 3 | Дельфин | 2 | 0:57.080 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 3 | 0:57.300 | — |
| 5 | 7 Холмов | 4 | 0:57.750 | — |
Заезд №12
12:10
МИКСТ
200 м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | РУСУЛЬТРА | 1 | 0:57.080 | — |
| 4 | Walruses | 2 | 0:59.240 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 3 | 0:59.490 | — |
| 5 | Покровский дракон | 4 | 0:59.860 | — |
| 1 | Дельфин | 5 | 1:00.200 | — |
| 6 | Акулы КСК | 6 | 1:00.560 | — |
Заезд №13
12:20
МИКСТ
200 м
Д-10
(Мастера 50+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дельфин | 1 | 1:00.190 | — |
| 3 | Walruses | 2 | 1:00.740 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 3 | 1:01.980 | — |
Заезд №14
12:30
МИКСТ
200 м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Дельфин | 1 | 0:58.790 | — |
| 4 | Walruses | 2 | 0:59.390 | — |
| 3 | Мастер Чайковский | 3 | 0:59.730 | — |
| 1 | 7 Холмов | 4 | 1:00.060 | — |
| 5 | Купавинский Дракон | 5 | 1:00.690 | — |
| 6 | Walruses 2 | 6 | 1:02.040 | — |
Заезд №15
14:30
МУЖСКОЙ
500 м
Д-10
(Профессионалы)
Полуфинальный заезд - 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | РУСУЛЬТРА | 1 | 2:22.790 | — |
| 1 | Мастер Чайковский | 2 | 2:25.280 | — |
| 3 | ЗвенСплав | 3 | 2:31.240 | — |
| 4 | Драконы СКС | 4 | 2:31.940 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №16
14:45
МУЖСКОЙ
500 м
Д-10
(Профессионалы)
Полуфинальный заезд - 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Покровский дракон | 1 | 2:24.290 | — |
| 2 | Walruses | 2 | 2:25.330 | — |
| 3 | ФОРЭНЕРГО | 3 | 2:31.230 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №17
15:00
МИКСТ
500 м
Д-10
(Профессионалы)
Полуфинальный заезд - 1
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | РУСУЛЬТРА | 1 | 2:28.580 | — |
| 3 | Купавинский Дракон | 2 | 2:28.980 | — |
| 5 | ЗвенСплав | 3 | 2:29.240 | — |
| 2 | Walruses | 4 | 2:29.660 | — |
| 1 | Акулы КСК | 5 | 2:31.480 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №18
15:15
МИКСТ
500 м
Д-10
(Профессионалы)
Полуфинальный заезд - 2
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Покровский дракон | 1 | 2:26.490 | — |
| 2 | Дельфин | 2 | 2:27.130 | — |
| 4 | Драконы СКС | 3 | 2:35.930 | — |
| 3 | ФОРЭНЕРГО | 4 | 2:37.290 | — |
1 место и 4 лодки с лучшим временем в финал, остальные выбывают
Заезд №19
15:30
ЖЕНСКИЙ
500 м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Купавинский Дракон | 1 | 2:40.410 | — |
| 1 | Walruses | 2 | 2:42.080 | — |
| 4 | Дзержинский гребной клуб | 3 | 2:42.710 | — |
| 3 | Покровский дракон | 4 | 2:43.660 | — |
Заезд №20
15:45
МУЖСКОЙ
500 м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | РУСУЛЬТРА | 1 | 2:19.610 | — |
| 4 | Покровский дракон | 2 | 2:22.910 | — |
| 2 | Мастер Чайковский | 3 | 2:23.290 | — |
| 1 | ФОРЭНЕРГО | 4 | 2:35.930 | — |
| 6 | ЗвенСплав | 5 | 2:36.350 | — |
| 5 | Walruses | — | — | — |
Заезд №21
16:00
МУЖСКОЙ
500 м
Д-10
(Мастера 60+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 Холмов | 1 | 2:27.860 | — |
| 1 | Скобари | 2 | 2:28.530 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 3 | 2:29.410 | — |
| 4 | Волжские драконы | 4 | 2:29.990 | — |
Заезд №22
16:15
ЖЕНСКИЙ
500 м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Walruses | 1 | 2:39.940 | — |
| 3 | Дельфин | 2 | 2:42.890 | — |
| 4 | Дзержинский гребной клуб | 3 | 2:42,680 | — |
| 1 | Купавинский Дракон | 4 | 2:47.580 | — |
Заезд №23
16:30
МУЖСКОЙ
500 м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Walruses | 1 | 2:23.390 | — |
| 3 | Купавинский Дракон | 1 | 2:24.290 | — |
| 1 | 7 Холмов | 3 | 2:26.150 | — |
| 4 | Дельфин | 4 | 2:27.440 | — |
Заезд №24
17:00
МИКСТ
500 м
Д-10
(Профессионалы)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | РУСУЛЬТРА | 1 | 2:23.700 | — |
| 4 | Покровский дракон | 2 | 2:26.630 | — |
| 1 | Walruses | 3 | 2:30.580 | — |
| 2 | Дельфин | 4 | 2:31.490 | — |
| 5 | Купавинский Дракон | 5 | 2:34.860 | — |
| 6 | ЗвенСплав | 6 | 2:35.590 | — |
Заезд №25
17:15
МИКСТ
500 м
Д-10
(Мастера 50+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Walruses | 1 | 2:31.690 | — |
| 1 | Дельфин | 2 | 2:31.930 | — |
| 2 | Купавинский Дракон | 3 | 2:50.230 | — |
Заезд №26
17:30
МИКСТ
500 м
Д-10
(Мастера 40+)
Финал
| Дор. | Команда | Место | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walruses | 1 | 2:23.740 | — |
| 2 | Мастер Чайковский | 2 | 2:27.610 | — |
| 3 | 7 Холмов | 3 | 2:28.210 | — |
| 4 | Купавинский Дракон | 4 | 2:29.090 | — |
| 6 | Дельфин | 5 | 2:30.310 | — |
| 5 | Walruses 2 | 6 | 2:31.610 | — |